| Income Taxes (Components of Provision (Benefit) for Income Taxes) (Details) (USD $) In Thousands, unless otherwise specified | 12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2014 | Dec. 31, 2013 | Dec. 31, 2012 | |
| Income Tax Disclosure [Abstract] | |||
| Current, federal | $ 42,790us-gaap_CurrentFederalTaxExpenseBenefit | $ 14,953us-gaap_CurrentFederalTaxExpenseBenefit | $ 14,365us-gaap_CurrentFederalTaxExpenseBenefit | 
| Current, state and local | 3,175us-gaap_CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit | 1,999us-gaap_CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit | 876us-gaap_CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit | 
| Current, non-U.S. | 20,679us-gaap_CurrentForeignTaxExpenseBenefit | 14,178us-gaap_CurrentForeignTaxExpenseBenefit | 12,448us-gaap_CurrentForeignTaxExpenseBenefit | 
| Current income tax expense | 66,644us-gaap_CurrentIncomeTaxExpenseBenefit | 31,130us-gaap_CurrentIncomeTaxExpenseBenefit | 27,689us-gaap_CurrentIncomeTaxExpenseBenefit | 
| Deferred, federal | (5,147)us-gaap_DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit | 11,363us-gaap_DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit | 5,806us-gaap_DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit | 
| Deferred, state and local | (739)us-gaap_DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit | (120)us-gaap_DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit | 690us-gaap_DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit | 
| Deferred, non-U.S. | (4,096)us-gaap_DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit | (4,550)us-gaap_DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit | (137)us-gaap_DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit | 
| Deferred income tax expense | (9,982)us-gaap_DeferredIncomeTaxExpenseBenefit | 6,693us-gaap_DeferredIncomeTaxExpenseBenefit | 6,359us-gaap_DeferredIncomeTaxExpenseBenefit | 
| Income tax expense | $ 56,662us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit | $ 37,823us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit | $ 34,048us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current federal tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current foreign income tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current income tax expense (benefit) pertaining to taxable income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current state and local tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of deferred federal income tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of deferred foreign income tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of deferred income tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of deferred state and local tax expense (benefit) pertaining to income (loss) from continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of current income tax expense (benefit) and deferred income tax expense (benefit) pertaining to continuing operations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 |