| Income Taxes (Reconciliation of Unrecognized Tax Benefits) (Details) (USD $) In Thousands, unless otherwise specified | 12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2014 | Dec. 31, 2013 | Dec. 31, 2012 | |
| Income Tax Disclosure [Abstract] | |||
| Balance at beginning of period | $ 14,639us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 12,431us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 14,316us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | 
| Increases related to prior year tax positions | 821us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions | 252us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions | 3,208us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions | 
| Decreases related to prior year tax positions | (7,623)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsDecreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions | (332)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsDecreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions | (19)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsDecreasesResultingFromPriorPeriodTaxPositions | 
| Increases related to current year tax positions | 2,473us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions | 4,281us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions | 2,049us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsIncreasesResultingFromCurrentPeriodTaxPositions | 
| Settlements | (3,121)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsDecreasesResultingFromSettlementsWithTaxingAuthorities | (84)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsDecreasesResultingFromSettlementsWithTaxingAuthorities | (1,817)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsDecreasesResultingFromSettlementsWithTaxingAuthorities | 
| Expiration of statute of limitations | (559)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsReductionsResultingFromLapseOfApplicableStatuteOfLimitations | (1,909)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsReductionsResultingFromLapseOfApplicableStatuteOfLimitations | (5,306)us-gaap_UnrecognizedTaxBenefitsReductionsResultingFromLapseOfApplicableStatuteOfLimitations | 
| Balance at end of period | $ 6,630us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 14,639us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | $ 12,431us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of unrecognized tax benefits pertaining to uncertain tax positions taken in tax returns. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of decrease in unrecognized tax benefits resulting from tax positions taken in prior period tax returns. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of decrease in unrecognized tax benefits resulting from settlements with taxing authorities. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of increase in unrecognized tax benefits resulting from tax positions that have been or will be taken in current period tax return. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of increase in unrecognized tax benefits resulting from tax positions taken in prior period tax returns. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of decrease in unrecognized tax benefits resulting from lapses of applicable statutes of limitations. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 |