Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Income Taxes (Components of Provision (Benefit) for Income Taxes) (Details)

v3.19.3.a.u2
Income Taxes (Components of Provision (Benefit) for Income Taxes) (Details) - USD ($)
$ in Thousands
12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2017
schedule of income tax expense [Line Items]      
Settlements $ 1,464 $ 319 $ 0
Current, federal 41,148 59,213 87,386
Current, state and local 7,458 9,959 443
Current, non-U.S. 30,930 28,700 28,708
Current income tax expense 79,536 97,872 116,537
Deferred, federal (7,887) (10,961) 47,087
Deferred, state and local (999) (1,910) 4,990
Deferred, non-U.S. 4,290 768 (14,195)
Deferred income tax expense (4,596) (12,103) 37,882
Income tax expense $ 74,940 $ 85,769 $ 154,419